Cifras de café - Honduras
Cosecha 2025/2026
www.thenexuscoffee.com
* Volúmenes expresados en sacos de 46kg | Valores en Dólares Americanos (US$)
Compras
Compras de café dentro de Honduras, efectuadas por las exportadoras
4,723,414
+40.4%
2024/2025 (ant: 3,364,753)
Ventas (contratos)
Ventas a Compradores Internacionales
5,661,509
+25.1%
2024/2025 (ant: 4,523,790)
Exportaciones
Exportaciones físicas registradas en IHCAFE
4,601,617
+35.6%
2024/2025 (ant: 3,394,142)
Precio promedio
Precio promedio por saco de 46 kilos exportado
332.56
-4.9%
2024/2025 (ant: 349.57)
Pronóstico de exportaciones 2025-2026
Pronóstico inicial de cosecha:
6,500,000
Ejecución a la fecha:
4,601,617
70.8%
Pendiente de lograr:
1,898,383
Volúmenes (sacos de 46kg)
Comparativo de compra, venta y exportación física
Generación de divisas (millones de US$)
Ventas a compradores internacionales (valor FOB)
Volumen de calidad exportada
Exportación por Continente
Países de destino (Top 10)
| # | País | Volumen | % Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1,634,322 | 35.52% |
| 2 | ALEMANIA | 762,549 | 16.57% |
| 3 | BELGICA | 540,285 | 11.74% |
| 4 | CANADA | 236,290 | 5.13% |
| 5 | ITALIA | 207,027 | 4.50% |
| 6 | FRANCIA | 174,189 | 3.79% |
| 7 | SUECIA | 168,566 | 3.66% |
| 8 | HOLANDA (PAISES BAJOS) | 123,185 | 2.68% |
| 9 | REINO UNIDO | 108,219 | 2.35% |
| 10 | ESPAÑA | 75,272 | 1.64% |
| 11 | OTROS | 571,713 | 12.42% |
Ventas por calidad y rango de precio
| Rango (US$) | Volumen Total | % del Total | SHG | HG | STOCK LOT | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-150 | 13,079 | 0.2% | 0 | 0 | 13,079 | 0 |
| 151-200 | 38,631 | 0.7% | 0 | 0 | 38,631 | 0 |
| 201-250 | 266,270 | 4.7% | 0 | 390 | 265,055 | 825 |
| 251-300 | 2,000,805 | 35.3% | 1,044,865 | 792,311 | 162,323 | 1,305 |
| 301-350 | 1,303,482 | 23.0% | 735,464 | 490,448 | 77,563 | 7 |
| 351-400 | 1,841,574 | 32.5% | 797,172 | 1,018,995 | 25,407 | 0 |
| >400 | 197,668 | 3.5% | 147,145 | 40,149 | 10,373 | 0 |
| TOTAL | 5,661,509 | 100.0% | 2,724,647 | 2,342,294 | 592,432 | 2,137 |
Top 10: Exportadores
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COHONDUCAFE | 841,654 | 18.3% |
| 2 | LOUIS DREYFUS | 625,659 | 13.6% |
| 3 | B E C A M O | 575,332 | 12.5% |
| 4 | OLAM HONDURAS | 399,864 | 8.7% |
| 5 | B. C. I. DE RL | 307,043 | 6.7% |
| 6 | MOLINOS | 278,472 | 6.1% |
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 7 | EXP. DE CAFE OG | 221,771 | 4.8% |
| 8 | HAWIT-CAFFEX | 192,875 | 4.2% |
| 9 | SOGIMEX, S.A. | 146,775 | 3.2% |
| 10 | CAFESCOR | 96,064 | 2.1% |
| 11 | OTROS | 916,110 | 19.9% |
Resumen estadístico
| Detalle | 2024/2025 | 2025/2026 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 3,364,753 | 4,723,414 | 1,358,661 | 40.38% |
| Ventas (contratos) | 4,523,790 | 5,661,509 | 1,137,719 | 25.15% |
| Exportaciones físicas realizadas | 3,394,142 | 4,601,617 | 1,207,475 | 35.58% |
| Generación de divisas (millones de US$) | 1,186,480,885 | 1,530,312,523 | 343,831,638 | 28.98% |
Compras de café registradas en Ihcafé
Valor del café comercializado
L. 28,517,405,733.76
Precio Promedio:
L. 6,037.46
Precios de Bolsa de New York "C" (US$) (16 de abril de 2026)
TC Referencial (BCH):
Compra: L. 26.5731
/
Venta: L. 26.7060
| Posicion | Cierre Anterior | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|
| May-26 | $304.25 | $296.45 | -7.80 |
| Jul-26 | $298.25 | $290.40 | -7.85 |
| Sep-26 | $284.10 | $277.35 | -6.75 |
| Dic-26 | $275.50 | $268.95 | -6.55 |