Cifras de café - Honduras
Cosecha 2025/2026
www.thenexuscoffee.com
* Volúmenes expresados en sacos de 46kg | Valores en Dólares Americanos (US$)
Compras
Compras de café dentro de Honduras, efectuadas por las exportadoras
7,410,782
+21.9%
2024/2025 (ant: 6,080,278)
Ventas (contratos)
Ventas a Compradores Internacionales
7,339,342
+20.6%
2024/2025 (ant: 6,087,525)
Exportaciones
Exportaciones físicas registradas en IHCAFE
7,284,991
+20.5%
2024/2025 (ant: 6,044,552)
Precio promedio
Precio promedio por saco de 46 kilos exportado
312.80
-11.0%
2024/2025 (ant: 351.60)
Pronóstico de exportaciones 2025-2026
Pronóstico inicial de cosecha:
6,500,000
Ejecución a la fecha:
7,284,991
112.1%
Pendiente de lograr:
-784,991
Volúmenes (sacos de 46kg)
Comparativo de compra, venta y exportación física
Generación de divisas (millones de US$)
Ventas a compradores internacionales (valor FOB)
Volumen de calidad exportada
Exportación por Continente
Países de destino (Top 10)
| # | País | Volumen | % Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2,387,716 | 32.78% |
| 2 | ALEMANIA | 1,203,405 | 16.52% |
| 3 | BELGICA | 792,011 | 10.87% |
| 4 | CANADA | 363,196 | 4.99% |
| 5 | ITALIA | 342,460 | 4.70% |
| 6 | FRANCIA | 249,080 | 3.42% |
| 7 | SUECIA | 224,216 | 3.08% |
| 8 | HOLANDA (PAISES BAJOS) | 190,413 | 2.61% |
| 9 | REINO UNIDO | 181,817 | 2.50% |
| 10 | JAPON | 158,497 | 2.18% |
| 11 | OTROS | 1,192,181 | 16.36% |
Ventas por calidad y rango de precio
| Rango (US$) | Volumen Total | % del Total | SHG | HG | STOCK LOT | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-150 | 8,084 | 0.1% | 0 | 0 | 8,084 | 0 |
| 151-200 | 191,624 | 2.6% | 0 | 0 | 191,624 | 0 |
| 201-250 | 525,480 | 7.2% | 36,412 | 9,296 | 472,671 | 7,102 |
| 251-300 | 2,937,549 | 40.0% | 1,556,588 | 1,115,282 | 263,706 | 1,973 |
| 301-350 | 1,599,496 | 21.8% | 952,128 | 566,713 | 80,648 | 7 |
| 351-400 | 1,866,738 | 25.4% | 823,693 | 1,017,121 | 25,819 | 105 |
| >400 | 210,371 | 2.9% | 159,781 | 40,217 | 10,373 | 0 |
| TOTAL | 7,339,342 | 100.0% | 3,528,601 | 2,748,629 | 1,052,925 | 9,187 |
Top 10: Exportadores
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COHONDUCAFE | 1,494,889 | 20.5% |
| 2 | LOUIS DREYFUS | 832,160 | 11.4% |
| 3 | B E C A M O | 752,999 | 10.3% |
| 4 | OLAM HONDURAS | 574,217 | 7.9% |
| 5 | EXP. DE CAFE OG | 519,238 | 7.1% |
| 6 | MOLINOS | 457,463 | 6.3% |
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 7 | B. C. I. DE RL | 398,596 | 5.5% |
| 8 | HAWIT-CAFFEX | 267,374 | 3.7% |
| 9 | SOGIMEX, S.A. | 228,479 | 3.1% |
| 10 | COMSA | 202,169 | 2.8% |
| 11 | OTROS | 1,557,406 | 21.4% |
Resumen estadístico
| Detalle | 2024/2025 | 2025/2026 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 6,080,278 | 7,410,782 | 1,330,505 | 21.88% |
| Ventas (contratos) | 6,087,525 | 7,339,342 | 1,251,817 | 20.56% |
| Exportaciones físicas realizadas | 6,044,552 | 7,284,991 | 1,240,438 | 20.52% |
| Generación de divisas (millones de US$) | 2,125,276,255 | 2,278,752,099 | 153,475,844 | 7.22% |
Compras de café registradas en Ihcafé
Valor del café comercializado
L. 45,756,374,109.10
Precio Promedio:
L. 6,174.30
Precios de Bolsa de New York "C" (US$) (10 de septiembre de 2026)
TC Referencial (BCH):
Compra: L. 26.8831
/
Venta: L. 27.0175
| Posicion | Cierre Anterior | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|
| Dic-26 | $292.05 | $288.15 | -3.90 |