Cifras de café - Honduras
Cosecha 2025/2026
www.thenexuscoffee.com
* Volúmenes expresados en sacos de 46kg | Valores en Dólares Americanos (US$)
Compras
Compras de café dentro de Honduras, efectuadas por las exportadoras
6,212,089
+34.1%
2024/2025 (ant: 4,630,946)
Ventas (contratos)
Ventas a Compradores Internacionales
6,689,016
+23.5%
2024/2025 (ant: 5,417,405)
Exportaciones
Exportaciones físicas registradas en IHCAFE
6,026,468
+30.8%
2024/2025 (ant: 4,608,551)
Precio promedio
Precio promedio por saco de 46 kilos exportado
321.17
-9.6%
2024/2025 (ant: 355.09)
Pronóstico de exportaciones 2025-2026
Pronóstico inicial de cosecha:
6,500,000
Ejecución a la fecha:
6,026,468
92.7%
Pendiente de lograr:
473,532
Volúmenes (sacos de 46kg)
Comparativo de compra, venta y exportación física
Generación de divisas (millones de US$)
Ventas a compradores internacionales (valor FOB)
Volumen de calidad exportada
Exportación por Continente
Países de destino (Top 10)
| # | País | Volumen | % Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2,061,001 | 34.20% |
| 2 | ALEMANIA | 1,003,868 | 16.66% |
| 3 | BELGICA | 670,624 | 11.13% |
| 4 | CANADA | 312,738 | 5.19% |
| 5 | ITALIA | 281,385 | 4.67% |
| 6 | FRANCIA | 220,877 | 3.67% |
| 7 | SUECIA | 205,391 | 3.41% |
| 8 | HOLANDA (PAISES BAJOS) | 152,873 | 2.54% |
| 9 | REINO UNIDO | 141,282 | 2.34% |
| 10 | JAPON | 113,474 | 1.88% |
| 11 | OTROS | 862,954 | 14.32% |
Ventas por calidad y rango de precio
| Rango (US$) | Volumen Total | % del Total | SHG | HG | STOCK LOT | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-150 | 13,079 | 0.2% | 0 | 0 | 13,079 | 0 |
| 151-200 | 84,053 | 1.3% | 0 | 0 | 84,053 | 0 |
| 201-250 | 408,995 | 6.1% | 0 | 390 | 405,304 | 3,300 |
| 251-300 | 2,709,332 | 40.5% | 1,478,784 | 1,057,645 | 170,293 | 2,610 |
| 301-350 | 1,407,800 | 21.0% | 808,761 | 521,004 | 78,028 | 7 |
| 351-400 | 1,863,098 | 27.9% | 817,729 | 1,019,445 | 25,819 | 105 |
| >400 | 202,659 | 3.0% | 152,136 | 40,149 | 10,373 | 0 |
| TOTAL | 6,689,016 | 100.0% | 3,257,411 | 2,638,634 | 786,949 | 6,022 |
Top 10: Exportadores
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COHONDUCAFE | 1,180,050 | 19.6% |
| 2 | LOUIS DREYFUS | 746,861 | 12.4% |
| 3 | B E C A M O | 712,848 | 11.8% |
| 4 | OLAM HONDURAS | 489,343 | 8.1% |
| 5 | MOLINOS | 373,403 | 6.2% |
| 6 | B. C. I. DE RL | 351,590 | 5.8% |
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 7 | EXP. DE CAFE OG | 341,708 | 5.7% |
| 8 | HAWIT-CAFFEX | 240,623 | 4.0% |
| 9 | SOGIMEX, S.A. | 206,293 | 3.4% |
| 10 | COMSA | 147,991 | 2.5% |
| 11 | OTROS | 1,235,759 | 20.5% |
Resumen estadístico
| Detalle | 2024/2025 | 2025/2026 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 4,630,946 | 6,212,089 | 1,581,143 | 34.14% |
| Ventas (contratos) | 5,417,405 | 6,689,016 | 1,271,611 | 23.47% |
| Exportaciones físicas realizadas | 4,608,551 | 6,026,468 | 1,417,917 | 30.77% |
| Generación de divisas (millones de US$) | 1,636,434,230 | 1,935,496,620 | 299,062,389 | 18.28% |
Compras de café registradas en Ihcafé
Valor del café comercializado
L. 38,265,750,530.12
Precio Promedio:
L. 6,159.88
Precios de Bolsa de New York "C" (US$) (2 de junio de 2026)
TC Referencial (BCH):
Compra: L. 26.6591
/
Venta: L. 26.7924
| Posicion | Cierre Anterior | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|
| Jul-26 | $260.60 | $259.20 | -1.40 |
| Sep-26 | $254.20 | $252.85 | -1.35 |
| Dic-26 | $246.75 | $245.25 | -1.50 |