Cifras de café - Honduras
Cosecha 2025/2026
www.thenexuscoffee.com
* Volúmenes expresados en sacos de 46kg | Valores en Dólares Americanos (US$)
Compras
Compras de café dentro de Honduras, efectuadas por las exportadoras
3,118,166
+74.6%
2024/2025 (ant: 1,786,094)
Ventas (contratos)
Ventas a Compradores Internacionales
3,859,168
+18.7%
2024/2025 (ant: 3,250,971)
Exportaciones
Exportaciones físicas registradas en IHCAFE
2,903,891
+62.1%
2024/2025 (ant: 1,791,667)
Precio promedio
Precio promedio por saco de 46 kilos exportado
352.49
+7.4%
2024/2025 (ant: 328.35)
Pronóstico de exportaciones 2025-2026
Pronóstico inicial de cosecha:
6,500,000
Ejecución a la fecha:
2,903,891
44.7%
Pendiente de lograr:
3,596,109
Volúmenes (sacos de 46kg)
Comparativo de compra, venta y exportación física
Generación de divisas (millones de US$)
Ventas a compradores internacionales (valor FOB)
Volumen de calidad exportada
Exportación por Continente
Países de destino (Top 10)
| # | País | Volumen | % Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 1,131,142 | 38.95% |
| 2 | ALEMANIA | 470,765 | 16.21% |
| 3 | BELGICA | 377,164 | 12.99% |
| 4 | CANADA | 117,737 | 4.05% |
| 5 | FRANCIA | 103,102 | 3.55% |
| 6 | ITALIA | 102,396 | 3.53% |
| 7 | SUECIA | 86,863 | 2.99% |
| 8 | HOLANDA (PAISES BAJOS) | 77,274 | 2.66% |
| 9 | REINO UNIDO | 68,323 | 2.35% |
| 10 | ESPAÑA | 48,453 | 1.67% |
| 11 | OTROS | 320,671 | 11.04% |
Ventas por calidad y rango de precio
| Rango (US$) | Volumen Total | % del Total | SHG | HG | STOCK LOT | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-150 | 9,344 | 0.2% | 0 | 0 | 9,344 | 0 |
| 151-200 | 8,020 | 0.2% | 0 | 0 | 8,020 | 0 |
| 201-250 | 111,488 | 2.9% | 0 | 390 | 111,097 | 0 |
| 251-300 | 766,695 | 19.9% | 353,492 | 295,949 | 117,254 | 0 |
| 301-350 | 978,772 | 25.4% | 486,788 | 416,214 | 75,763 | 7 |
| 351-400 | 1,793,346 | 46.5% | 747,821 | 1,021,620 | 23,904 | 0 |
| >400 | 191,504 | 5.0% | 140,981 | 40,149 | 10,373 | 0 |
| TOTAL | 3,859,168 | 100.0% | 1,729,083 | 1,774,322 | 355,756 | 7 |
Top 10: Exportadores
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COHONDUCAFE | 579,427 | 20.0% |
| 2 | LOUIS DREYFUS | 427,783 | 14.7% |
| 3 | B E C A M O | 366,620 | 12.6% |
| 4 | OLAM HONDURAS | 261,366 | 9.0% |
| 5 | B. C. I. DE RL | 205,458 | 7.1% |
| 6 | MOLINOS | 171,747 | 5.9% |
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 7 | EXP. DE CAFE OG | 146,736 | 5.1% |
| 8 | HAWIT-CAFFEX | 94,163 | 3.2% |
| 9 | SOGIMEX, S.A. | 84,447 | 2.9% |
| 10 | CAFESCOR | 59,625 | 2.1% |
| 11 | OTROS | 506,521 | 17.4% |
Resumen estadístico
| Detalle | 2024/2025 | 2025/2026 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 1,786,094 | 3,118,166 | 1,332,072 | 74.58% |
| Ventas (contratos) | 3,250,971 | 3,859,168 | 608,197 | 18.71% |
| Exportaciones físicas realizadas | 1,791,667 | 2,903,891 | 1,112,224 | 62.08% |
| Generación de divisas (millones de US$) | 588,291,035 | 1,023,602,233 | 435,311,198 | 74.00% |
Compras de café registradas en Ihcafé
Valor del café comercializado
L. 18,089,081,199.28
Precio Promedio:
L. 5,801.19
Precios de Bolsa de New York "C" (US$) (26 de febrero de 2026)
TC Referencial (BCH):
Compra: L. 26.4910
/
Venta: L. 26.6235
| Posicion | Cierre Anterior | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|
| May-26 | $285.15 | $282.30 | -2.85 |
| Jul-26 | $281.60 | $277.40 | -4.20 |
| Sep-26 | $277.85 | $272.95 | -4.90 |
| Dic-26 | $274.15 | $268.35 | -5.80 |