Cifras de café - Honduras
Cosecha 2025/2026
www.thenexuscoffee.com
* Volúmenes expresados en sacos de 46kg | Valores en Dólares Americanos (US$)
Compras
Compras de café dentro de Honduras, efectuadas por las exportadoras
7,086,359
+25.2%
2024/2025 (ant: 5,662,222)
Ventas (contratos)
Ventas a Compradores Internacionales
7,253,580
+22.6%
2024/2025 (ant: 5,918,087)
Exportaciones
Exportaciones físicas registradas en IHCAFE
7,044,178
+23.1%
2024/2025 (ant: 5,720,305)
Precio promedio
Precio promedio por saco de 46 kilos exportado
313.93
-11.4%
2024/2025 (ant: 354.45)
Pronóstico de exportaciones 2025-2026
Pronóstico inicial de cosecha:
6,500,000
Ejecución a la fecha:
7,044,178
108.4%
Pendiente de lograr:
-544,178
Volúmenes (sacos de 46kg)
Comparativo de compra, venta y exportación física
Generación de divisas (millones de US$)
Ventas a compradores internacionales (valor FOB)
Volumen de calidad exportada
Exportación por Continente
Países de destino (Top 10)
| # | País | Volumen | % Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2,318,495 | 32.91% |
| 2 | ALEMANIA | 1,173,555 | 16.66% |
| 3 | BELGICA | 766,362 | 10.88% |
| 4 | CANADA | 353,965 | 5.02% |
| 5 | ITALIA | 333,510 | 4.73% |
| 6 | FRANCIA | 245,719 | 3.49% |
| 7 | SUECIA | 223,391 | 3.17% |
| 8 | HOLANDA (PAISES BAJOS) | 183,908 | 2.61% |
| 9 | REINO UNIDO | 178,820 | 2.54% |
| 10 | JAPON | 151,673 | 2.15% |
| 11 | OTROS | 1,114,779 | 15.83% |
Ventas por calidad y rango de precio
| Rango (US$) | Volumen Total | % del Total | SHG | HG | STOCK LOT | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-150 | 17,428 | 0.2% | 0 | 0 | 17,428 | 0 |
| 151-200 | 163,667 | 2.3% | 0 | 0 | 163,667 | 0 |
| 201-250 | 520,600 | 7.2% | 36,412 | 9,686 | 467,400 | 7,103 |
| 251-300 | 2,909,862 | 40.1% | 1,565,798 | 1,126,449 | 214,555 | 3,060 |
| 301-350 | 1,557,118 | 21.5% | 919,270 | 557,179 | 80,662 | 7 |
| 351-400 | 1,875,120 | 25.9% | 829,791 | 1,019,405 | 25,819 | 105 |
| >400 | 209,785 | 2.9% | 159,262 | 40,149 | 10,373 | 0 |
| TOTAL | 7,253,580 | 100.0% | 3,510,533 | 2,752,868 | 979,905 | 10,275 |
Top 10: Exportadores
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COHONDUCAFE | 1,462,559 | 20.8% |
| 2 | LOUIS DREYFUS | 824,006 | 11.7% |
| 3 | B E C A M O | 745,399 | 10.6% |
| 4 | OLAM HONDURAS | 567,740 | 8.1% |
| 5 | EXP. DE CAFE OG | 468,997 | 6.7% |
| 6 | MOLINOS | 434,863 | 6.2% |
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 7 | B. C. I. DE RL | 387,892 | 5.5% |
| 8 | HAWIT-CAFFEX | 264,599 | 3.8% |
| 9 | SOGIMEX, S.A. | 228,087 | 3.2% |
| 10 | COMSA | 177,861 | 2.5% |
| 11 | OTROS | 1,482,176 | 21.0% |
Resumen estadístico
| Detalle | 2024/2025 | 2025/2026 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 5,662,222 | 7,086,359 | 1,424,136 | 25.15% |
| Ventas (contratos) | 5,918,087 | 7,253,580 | 1,335,493 | 22.57% |
| Exportaciones físicas realizadas | 5,720,305 | 7,044,178 | 1,323,873 | 23.14% |
| Generación de divisas (millones de US$) | 2,027,544,610 | 2,211,364,215 | 183,819,605 | 9.07% |
Compras de café registradas en Ihcafé
Valor del café comercializado
L. 43,854,991,225.73
Precio Promedio:
L. 6,188.65
Precios de Bolsa de New York "C" (US$) (27 de julio de 2026)
TC Referencial (BCH):
Compra: L. 26.7824
/
Venta: L. 26.9163
| Posicion | Cierre Anterior | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|
| Sep-26 | $313.80 | $324.55 | +10.75 |
| Dic-26 | $298.05 | $305.90 | +7.85 |