Cifras de café - Honduras
Cosecha 2025/2026
www.thenexuscoffee.com
* Volúmenes expresados en sacos de 46kg | Valores en Dólares Americanos (US$)
Compras
Compras de café dentro de Honduras, efectuadas por las exportadoras
7,533,960
+21.3%
2024/2025 (ant: 6,210,629)
Ventas (contratos)
Ventas a Compradores Internacionales
7,326,621
+19.8%
2024/2025 (ant: 6,117,313)
Exportaciones
Exportaciones físicas registradas en IHCAFE
7,321,002
+19.7%
2024/2025 (ant: 6,117,313)
Precio promedio
Precio promedio por saco de 46 kilos exportado
312.54
-11.0%
2024/2025 (ant: 351.14)
Pronóstico de exportaciones 2025-2026
Pronóstico inicial de cosecha:
6,500,000
Ejecución a la fecha:
7,321,002
112.6%
Pendiente de lograr:
-821,002
Volúmenes (sacos de 46kg)
Comparativo de compra, venta y exportación física
Generación de divisas (millones de US$)
Ventas a compradores internacionales (valor FOB)
Volumen de calidad exportada
Exportación por Continente
Países de destino (Top 10)
| # | País | Volumen | % Part. |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2,403,479 | 32.83% |
| 2 | ALEMANIA | 1,204,809 | 16.46% |
| 3 | BELGICA | 794,670 | 10.85% |
| 4 | CANADA | 364,271 | 4.98% |
| 5 | ITALIA | 343,750 | 4.70% |
| 6 | FRANCIA | 248,990 | 3.40% |
| 7 | SUECIA | 224,216 | 3.06% |
| 8 | HOLANDA (PAISES BAJOS) | 191,288 | 2.61% |
| 9 | REINO UNIDO | 182,675 | 2.50% |
| 10 | JAPON | 159,137 | 2.17% |
| 11 | OTROS | 1,203,717 | 16.44% |
Ventas por calidad y rango de precio
| Rango (US$) | Volumen Total | % del Total | SHG | HG | STOCK LOT | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101-150 | 8,083 | 0.1% | 0 | 0 | 8,083 | 0 |
| 151-200 | 191,600 | 2.6% | 0 | 0 | 191,600 | 0 |
| 201-250 | 537,174 | 7.3% | 36,410 | 9,295 | 485,192 | 6,277 |
| 251-300 | 2,926,502 | 39.9% | 1,555,791 | 1,104,920 | 263,817 | 1,973 |
| 301-350 | 1,593,559 | 21.8% | 949,865 | 565,392 | 78,294 | 7 |
| 351-400 | 1,861,438 | 25.4% | 819,218 | 1,016,296 | 25,819 | 105 |
| >400 | 208,265 | 2.8% | 160,222 | 40,217 | 7,826 | 0 |
| TOTAL | 7,326,621 | 100.0% | 3,521,506 | 2,736,121 | 1,060,632 | 8,362 |
Top 10: Exportadores
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 1 | COHONDUCAFE | 1,496,689 | 20.4% |
| 2 | LOUIS DREYFUS | 832,160 | 11.4% |
| 3 | B E C A M O | 752,999 | 10.3% |
| 4 | OLAM HONDURAS | 574,217 | 7.8% |
| 5 | EXP. DE CAFE OG | 522,314 | 7.1% |
| 6 | MOLINOS | 459,833 | 6.3% |
| # | Siglas | Volumen | % |
|---|---|---|---|
| 7 | B. C. I. DE RL | 401,187 | 5.5% |
| 8 | HAWIT-CAFFEX | 267,374 | 3.7% |
| 9 | SOGIMEX, S.A. | 228,479 | 3.1% |
| 10 | COMSA | 201,845 | 2.8% |
| 11 | OTROS | 1,583,904 | 21.6% |
Resumen estadístico
| Detalle | 2024/2025 | 2025/2026 | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|
| Compras | 6,210,629 | 7,533,960 | 1,323,331 | 21.31% |
| Ventas (contratos) | 6,117,313 | 7,326,621 | 1,209,307 | 19.77% |
| Exportaciones físicas realizadas | 6,117,313 | 7,321,002 | 1,203,689 | 19.68% |
| Generación de divisas (millones de US$) | 2,148,039,278 | 2,288,073,949 | 140,034,672 | 6.52% |
Compras de café registradas en Ihcafé
Valor del café comercializado
L. 46,512,274,945.96
Precio Promedio:
L. 6,173.68
Precios de Bolsa de New York "C" (US$) (30 de septiembre de 2026)
TC Referencial (BCH):
Compra: L. 26.4330
/
Venta: L. 26.5652
| Posicion | Cierre Anterior | Cierre | Cambio |
|---|---|---|---|
| Dic-26 | $289.45 | $290.70 | +1.25 |